BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI PROXYDANCU.COM
Chọn loại Proxy:
Các quốc gia có sẵn:
49.000 ₫/tháng
Indonesia
Luxembourg
Guatemala
Bahamas
Bosnia and Herzegovina
Cameroon
Belgium
Anh
Vietnam
Thailand
Algeria
Uzbekistan
Bulgaria
Slovakia
Australia
Liberia
South Sudan
Finland
Chile
Serbia
Albania
Iceland
Monaco
Canada
Germany
Romania
Bangladesh
Qatar
Peru
Maldives
Brazil
Netherland
Mexico
France
Mongolia
South Africa
Saudi Arabia
Turkey
Malta
Azerbaijan
Ivory Coast
Tunisia
Libya
Taiwan
Estonia
Argentina
Portugal
Philippines
Singapore
Venezuela
Slovenia
Jordan
Malaysia
Ukraine
Switzerland
Belarus
Colombia
Norway
China
Lebanon
Sri Lanka
Madagascar
Poland
Cyprus
Spain
Morocco
United Kingdom
Israel
Bahrain
Kazakhstan
Czech
Uruguay
Croatia
Russia
Hong Kong
Austria
Georgia
Lithuania
Armenia
Tanzania
OAE
Japan
Ireland
Hungary
Jamaica
Kyrgyzstan
USA
Bolivia
Latvia
Costa Rica
Nepal
Turkmenistan
Kenya
Egypt
North Macedonia
Ethiopia
India
Moldova
Montenegro
Denmark
New Zealand
Greece
Italy
Sweden
Zambia
Cuba
Seychelles
Paraguay
Andorra
Cambodia
Các quốc gia có sẵn:
30.000 ₫/tháng
USA
Russia
Germany
Netherlands
England
France
Australia
Singapore
Japan
Các quốc gia có sẵn:
69.000 ₫/tháng
Việt Nam
USA
Các quốc gia có sẵn:
115.000 ₫/GB
Kyrgyzstan
Malta
Saudi Arabia
Albania
Northern Mariana Islands
Nauru
Eswatini
Slovakia
Algeria
Bulgaria
Trinidad and Tobago
Belgium
Senegal
Viet Nam
Bhutan
Cocos (Keeling) Islands
Mauritania
Christmas Island
Kuwait
American Samoa
El Salvador
Gabon
Cameroon
Mali
Iraq
Jordan
Belarus
Zimbabwe
Brunei Darussalam
Argentina
Estonia
Azerbaijan
Portugal
Slovenia
Syrian Arab Republic
Eritrea
Mongolia
Anguilla
Libyan Arab Jamahiriya
Guinea
Brazil
Togo
South Africa
Mozambique
Equatorial Guinea
Kiribati
Peru
Bangladesh
Lesotho
Namibia
Romania
Barbados
Saint Kitts and Nevis
Malawi
Niue
Oman
Tuvalu
United Arab Emirates
Hungary
Austria
Panama
Faroe Islands
French Polynesia
Uruguay
Czech Republic
Djibouti
Palau
Israel
United Kingdom
Kazakhstan
Guinea-Bissau
Saint Vincent and the Grenadines
Poland
Fiji
Spain
Åland Islands
Dominica
Suriname
Aruba
China
Colombia
Norway
Honduras
Sierra Leone
Nigeria
Holy See (Vatican City State)
North Korea
Burkina Faso
Paraguay
Greece
New Zealand
Sweden
Italy
Macao
Cuba
Republic of the Congo
Falkland Islands (Malvinas)
Guam
Cayman Islands
Dominican Republic
India
Montenegro
Nepal
Egypt
Afghanistan
Costa Rica
Bolivia
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of
United States
Turkmenistan
Tajikistan
Mexico
Chile
Guyana
Serbia
Lao People's Democratic Republic
Sudan
Finland
Burundi
Iceland
Liberia
Australia
Martinique
Thailand
Solomon Islands
Uzbekistan
Angola
Ecuador
French Guiana
Tokelau
Virgin Islands, British
Cape Verde
Micronesia, Federated States of
Bosnia and Herzegovina
Puerto Rico
Pitcairn
Luxembourg
Bahamas
Guatemala
Bermuda
Virgin Islands, U.S.
Madagascar
Malaysia
Ukraine
Singapore
Venezuela
Comoros
Vanuatu
Philippines
Tonga
Belize
Tunisia
Samoa
Turkey
Taiwan, Province of China
Netherlands
Cook Islands
France
Qatar
Cote D'Ivoire
Yemen
Canada
Germany
Iran, Islamic Republic of
Maldives
Ireland
Jamaica
Rwanda
Somalia
Armenia
Uganda
Japan
Tanzania, United Republic of
Democratic Republic of the Congo
Reunion
Georgia
Lithuania
Korea, Republic of
Central African Republic
Russian Federation
Pakistan
Grenada
Greenland
Croatia
Saint Lucia
Hong Kong
Monaco
New Caledonia
Niger
Morocco
Chad
Ghana
Switzerland
Lebanon
Cyprus
Bahrain
Sri Lanka
Indonesia
Cambodia
Western Sahara
Marshall Islands
Antigua and Barbuda
Seychelles
San Marino
Wallis and Futuna
Zambia
Botswana
Liechtenstein
Benin
Myanmar
Ethiopia
Haiti
Denmark
Moldova, Republic of
Kenya
Mauritius
Palestine, State of
Gambia
Kosovo
Papua New Guinea
Timor-Leste
Latvia
Mayotte
Nicaragua
Các quốc gia có sẵn:
59.000 ₫/tháng
Czechia
Denmark
Belgium
United Kingdom
France
Spain
Netherlands
Brazil
Poland
Hong Kong SAR China
Việt Nam
United States
Norway
Canada
Germany
Switzerland
Hungary
Japan
Singapore
Australia
Italy
Austria
Bulgaria
Các thành phố có sẵn:
5.500 ₫/ngày
An Giang
Thừa Thiên Huế
Ninh Bình
Hoa Binh
Khánh Hòa
Hai Phong
Hà Nam
Cần Thơ
Hậu Giang
Bình Dương
Tuyen Quang
Ha Noi
Phú Thọ
Hải Dương 3
Ba Ria Vung Tau
Son La
Lạng Sơn
Tiền Giang
Binh Dinh
Nam Định
Hai Duong
Điện Biên
Ho Chi Minh
Đắk Lắk
Huế
Yên Bái
Sơn La
Đắk Nông
Tp. Hồ Chí Minh
Long An
Thai Binh
Cà Mau
Nam Dinh
Nghe An
Hà Nội
Lai Châu
Trà Vinh
Hà Giang
Hải Dương 2
Tây Ninh
Bến Tre
Yen Bai
Bắc Cạn
Bình Định
Quảng Bình
Ha Giang
Dong Nai
Đồng Tháp
Bắc Giang
Ninh Thuận
Lâm Đồng
Hải Phòng
Thái Nguyên
Quảng Trị
Tuyên Quang
Cao Bằng
Quảng Ninh
Quy Nhơn
Vĩnh Long
Nghệ An
Hồ Chí Minh
Lao Cai
Vĩnh Phúc
Đồng Nai
Kon Tum
Hòa Bình
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Sóc Trăng
Hưng Yên
Random
Khanh Hoa
Phú Yên
Bình Phước
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Gia Lai
Ha Tinh
Bac Ninh
Bà Rịa – Vũng Tàu
Phu Tho
Quang Ninh
Hà Tĩnh
Kiên Giang
Bình Thuận
Quảng Nam
Bạc Liêu
Lào Cai
Ha Nam
Thanh Hóa
Hải Dương
Chọn khu vực:
Bảng giá:
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 120.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 179.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 225.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 336.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 375.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 593.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 708.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 1.076.000 ₫ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 1.890.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 150.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 190.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 225.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 398.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 690.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 777.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 1.375.000 ₫ | |
32 GB | 12 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 2.500.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 115.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 156.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 179.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 317.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 572.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 685.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 915.000 ₫ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.500.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 150.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 190.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 225.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 317.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 572.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 685.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 915.000 ₫ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.500.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 150.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 190.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 225.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 317.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 572.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 685.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1000 Mbps | Unlimited | 915.000 ₫ | |
32 GB | 12 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 2.500.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 150.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 190.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 225.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 317.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1 Mbps | Unlimited | 572.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 685.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 915.000 ₫ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.500.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 150.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 190.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 225.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 317.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1 Mbps | Unlimited | 572.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 685.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 915.000 ₫ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.500.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 150.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 190.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 225.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 317.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1 Mbps | Unlimited | 572.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 685.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 915.000 ₫ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.500.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 120.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 156.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 179.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 317.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 30 GB | 1 Mbps | Unlimited | 363.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 60 GB | 1 Mbps | Unlimited | 572.000 ₫ | |
8 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 685.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 90 GB | 1 Mbps | Unlimited | 915.000 ₫ | |
32 GB | 16 vCPU | 240 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.500.000 ₫ |
Khu vực này hiện đang được cập nhật
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Khu vực này hiện đang được cập nhật
Khu vực này hiện đang được cập nhật
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Khu vực này hiện đang được cập nhật
Khu vực này hiện đang được cập nhật
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 200 | 195.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 400 | 295.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 600 | 335.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 800 | 395.000 ₫ |
Khu vực này hiện đang được cập nhật
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 200 | 195.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 400 | 295.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 600 | 335.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 800 | 395.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 200 | 195.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 30 Mbps | 400 | 295.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 30 Mbps | 600 | 335.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 30 Mbps | 800 | 395.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 100 Mbps | 2 TB | 239.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 100 Mbps | 3 TB | 477.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 100 Mbps | 4 TB | 716.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 100 Mbps | 5 TB | 954.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 100 Mbps | 6 TB | 1.908.000 ₫ | |
12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 100 Mbps | 7 TB | 2.862.000 ₫ | |
16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 100 Mbps | 8 TB | 3.816.000 ₫ | |
24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 100 Mbps | 12 TB | 5.724.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 279.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 329.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 459.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 569.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 819.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.119.000 ₫ | |
16 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.459.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 279.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 329.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 459.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 569.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 819.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.119.000 ₫ | |
16 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.459.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 279.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 329.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 459.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 569.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 819.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.119.000 ₫ | |
16 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.459.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 279.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 329.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 459.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 569.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 819.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.119.000 ₫ | |
16 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.459.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 279.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 329.000 ₫ | |
2 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 459.000 ₫ | |
4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 569.000 ₫ | |
4 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 819.000 ₫ | |
8 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.119.000 ₫ | |
16 GB | 4 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 1.459.000 ₫ |
Memory | vCPU | SSD | Networks | Bandwidth | Hệ điều hành | Giá tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 279.000 ₫ | |
2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 1 Mbps | Unlimited | 329.000 ₫ | |
